
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 310 | 6525 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 309 | 2053 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 308 | 4861 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 307 | 9147 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 306 | 8400 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 305 | 5324 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 304 | 0496 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 303 | 2178 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 302 | 6350 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 301 | 5642 |
